برند: سامسونگ (Samsung)
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - پک ویتنام
Samsung Galaxy S25 Ultra Dual SIM 512GB And 12GB RAM Mobile Phone - Vietnam Packرنگ:
آداپتور 45 وات ویتنامی:
ویژگیها
نسخه سیستم عاملandroid 16، Android ۱۵
اندازه6.9، 6.9 اینچ
رزولوشن دوربین اصلی200 مگاپیکسل
ریجنویتنام
نوع گوشی موبایلسیستم عامل اندروید
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
S25 Ultra با ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه، فضای کافی برای فیلمهای 8K، هزاران عکس و سنگینترین بازیها. نمایشگر Dynamic AMOLED 2X با نرخ ۱۲۰ هرتز، قلم S Pen هوشمند. دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۱۰ برابر، فیلمبرداری 8K. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر با شارژ ۴۵ وات، بدنه تیتانیومی، گواهی IP68 و Galaxy AI. خرید از موبایل قلی پور با بهترین قیمت. ایدهآل برای حرفهایترین کاربران.
| نسخه سیستم عامل | android 16Android ۱۵ |
|---|---|
| اندازه | 6.96.9 اینچ |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S۲۵ Ultra |
| زمان معرفی | ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۸ گرم |
| توضیحات بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor ۲) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید ۵ |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگی های کلیدی | جهز به قلم لمسی / پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEX |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۸% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظت صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor ۲ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۳۰ |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی |
| سایر مشخصات بلوتوث | مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| سایر مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) - دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۳.۴ - فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر و سایز سنسور ۱/۲.۵۲ |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر مخصوص ویدئو (Super Steady video) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) |
| اسپیکر | استریو |
| توضیحات تکمیلی صدا | امکان تولید صدای ۳۲ بیتی / ۳۸۴ کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG |
| سیستم عامل | Android |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
| سایر حسگرها | فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه |
| قابلیت های موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی پشتیبانی از قلم لمسی پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما قلم S-Pen |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم
