| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | galaxy A06 |
| زمان معرفی | 16 اگوست 2024 |
| ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | PLS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸% |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
| مقدار رم | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی |
| سایر مشخصات بلوتوث | مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou) GALILEO GLONASS GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ |
| سایر مشخصات دوربین اصلی | قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| نسخه سیستم عامل | android 14 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) |
| سایر حسگرها | مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم- پلیمر |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |
