| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | One Lite |
| ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸.۵ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۴۵۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷۴ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | دارای پوشش ضد چربی از نوع Oleophobic Coating |
| تراشه | Unisoc T۶۱۵ |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| پردازنده گرافیکی | ARM G۵۷ |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۶ - ۱.۸ گیگاهرتز |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت + 6 گیگابایت مجازی |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر الکترونیکی (ٍEIS) - قابلیت ارتقای نرمافزاری کیفیت دوربین تا ۳۲ مگاپیکسل |
| سایر مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از هوش مصنوعی - قابلیت عکاسی HDR |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم- پلیمر |
| توان شارژ | ۱۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما آداپتور کابل USB Type-C قاب ژلهای محافظ صفحه نمایش |
